نموذج لا | البعد (mm) | الوزن (g) | قوة (kg) | |||||
D | D | D1 | H | H | M | |||
SWNJ20 | 20 | 10 | 19 | 27 | 7 | M4 | 27 | 11 كجم/25lb |
SWNJ25 | 25 | 12 | 23 | 32 | 8 | M5 | 44 | 22 كجم/50lb |
SWNJ32 | 32 | 12 | 23 | 32 | 8 | M5 | 59 | 32 كجم/70lb |
SWNJ36 | 36 | 16 | 27 | 39 | 8 | M6 | 71 | 43 كجم/90lb |
SWNJ42 | 42 | 16 | 27 | 39 | 8.6 | M6 | 98 | 65 كجم/140lb |
SWNJ48 | 48 | 20 | 35 | 47 | 11 | M8 | 197 | 75 كجم/160lb |
SWNJ55 | 55 | 20 | 35 | 48 | 12 | M8 | 278 | 95 كجم/200lb |
SWNJ60 | 60 | 20 | 35 | 51 | 15 | M8 | 330 | 160 كجم/350lb |
SWNJ70 | 70 | 25 | 41 | 61 | 17 | M10 | 608 | 210 كجم/450lb |
SWNJ75 | 75 | 25 | 41 | 62 | 18 | M10 | 632 | 250 كجم/550lb |
SWNJ80 | 80 | 25 | 41 | 62 | 18 | M10 | 821 | 300 كجم/650lb |
SWNJ90 | 90 | 25 | 41 | 62 | 18 | M10 | 899 | 380 كجم/800lb |
SWNJ120 | 120 | 28 | 50 | 69 | 18 | M12 | 1510 | 480 كجم/1000lb |
مراسلتنا
الاتصال بنا
عنوان
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo