| الفئة | معلمة (باللغة الإنجليزية) | القيمة |
|---|---|---|
| نموذج | EMS-100-W3 | |
| القوة المغناطيسية الأساسية | المغناطيسية (مع الشاشة)/غاوس | • ~ (تقريبا كحد أقصى) |
| قوة مغناطيسية غير مقوسة | المغناطيسية (بدون شاشة)/غاوس | ( |
| وزن المضيف | وزن المضيف/كجم | 800 |
| قطر الشاشة | القطر الاسمي/مم | Φ95 |
| كمية الشاشة | ماكس. عدد الشاشات | 24 |
| حجم زيت عازل | حجم الزيت/لتر | 50 |
| قوة مضخة المبرد | مضخة تبريد الطاقة/كيلو واط | 0.46 |
| مزود طاقة | مصدر الطاقة | AC380V ، 3P/50Hz |
| جهد الإثارة المقنن | تصنيف الجهد المثير | DC37V (الحالة الباردة) |
| قوة الإثارة المقننة | تصنيف قوة مثيرة/كيلو واط | أو (الحالة الباردة) |
| دورة العمل | واجب العمل | S1 (مستمر) |
| حماية الخزانة | خزانة تحكم درجة IP | IP54 |
| أبعاد الخزانة | حجم الخزانة (lللي wwah)/مم | × من من من |
| وزن الخزانة | وزن خزانة التحكم/كجم | 115 |
| الوزن الإجمالي | وزن الوحدة الكاملة/كجم | 915 |
البريد الإلكتروني لنا
اتصل بنا
عنوان
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية